Zurück
Zähler von Der Eidgenosse
blaue Zauberkugeln angewendet | 470 |
Clan-Hinzauber angewendet | 0 |
durch einen verzögerter Rückruf teleportiert | 0 |
eisiger Teleporter angewendet | 1 |
Felder geflogen | 273 |
Felder gelaufen | 5.615 |
Felder gerannt | 39.314 |
Felder mit Elixier der Bewegung gelaufen | 694 |
Felder schnell gerannt | 59.815 |
gelbe Zauberkugeln angewendet | 4 |
Gruppen-Hinzauber angewendet | 11 |
grüne Zauberkugeln angewendet | 115 |
Haus der Portale genutzt | 26 |
Hinzauber angewendet | 0 |
mit einem Ring des Sandwindes oder Ring des Sandsturms teleportiert | 0 |
Nebel der Teleportation angewendet | 650 |
personalisierte Hinzauber angewendet | 0 |
Phasenportal genutzt | 14 |
Portal des Blutes genutzt | 1 |
Portal genutzt | 189 |
Portal in die Unterwelt genutzt | 10 |
rote Zauberkugeln angewendet | 20 |
Seelenkugeln angewendet | 298 |
Stab des Handels angewendet | 0 |
strategische Hinzauber angewendet | 6 |
Zurück