Zurück
Zähler von Lionel Messing
| aggressive NPC getötet | 0 |
| Durch Einzelschläge verursachter Schaden an NPCs | 254.534 |
| Geister der Welt getötet | 15 |
| Goldhornziegen getrieben | 0 |
| Goldhornziegen getötet | 0 |
| Goldmünzen gefleddert | 187.561 |
| Gruppen-Inspirationen ausgelöst | 93 |
| Gruppen-NPC mit deiner Gruppe getötet | 49 |
| Invasions-NPC getötet | 14.169 |
| NPC durch Großwildjagd erweckt | 0 |
| NPCs getötet | 29.455 |
| Phasenkreaturen getötet | 812 |
| Pyramide der Seelen ausgelöst | 0 |
| Tode durch Angriffe aggressiver NPCs | 0 |
| Tode durch NPCs | 16 |
| Unique-NPC getötet | 49 |
| verjagte NPC | 178 |
Zurück