Zurück
Zähler von Dark Temptation
aggressive NPC getötet | 0 |
Durch Einzelschläge verursachter Schaden an NPCs | 0 |
Geister der Welt getötet | 0 |
Goldhornziegen getrieben | 0 |
Goldhornziegen getötet | 0 |
Goldmünzen gefleddert | 0 |
Gruppen-Inspirationen ausgelöst | 0 |
Gruppen-NPC mit deiner Gruppe getötet | 0 |
Invasions-NPC getötet | 0 |
NPC durch Großwildjagd erweckt | 0 |
NPCs getötet | 0 |
Phasenkreaturen getötet | 0 |
Pyramide der Seelen ausgelöst | 0 |
Tode durch Angriffe aggressiver NPCs | 0 |
Tode durch NPCs | 0 |
Unique-NPC getötet | 0 |
verjagte NPC | 0 |
Zurück