Zurück
Zähler von Locke der Boss
aggressive NPC getötet | 133 |
Durch Einzelschläge verursachter Schaden an NPCs | 744.505 |
Geister der Welt getötet | 0 |
Goldhornziegen getrieben | 0 |
Goldhornziegen getötet | 4 |
Goldmünzen gefleddert | 53.907 |
Gruppen-Inspirationen ausgelöst | 106 |
Gruppen-NPC mit deiner Gruppe getötet | 88 |
Invasions-NPC getötet | 4.285 |
NPC durch Großwildjagd erweckt | 0 |
NPCs getötet | 19.556 |
Phasenkreaturen getötet | 1.063 |
Pyramide der Seelen ausgelöst | 0 |
Tode durch Angriffe aggressiver NPCs | 0 |
Tode durch NPCs | 25 |
Unique-NPC getötet | 79 |
verjagte NPC | 141 |
Zurück