Itolos: 22.02 187
Aktuelle Stufe:
43 ____ 117.549 __ 24 Minuten 22 Sekunden __ 59,1
21
44 ____ 146.936 __ 20 Minuten 29 Sekunden __ 70,3
45 ____ 183.670 __ 17 Minuten 12 Sekunden __ 83,7
46 ____ 229.588 __ 14 Minuten 27 Sekunden __ 99,7
47 ____ 286.985 __ 12 Minuten 9 Sekunden __ 118,5
48 ____ 358.732 __ 10 Minuten 12 Sekunden __ 141,2
49 ____ 448.415 __ 8 Minuten 35 Sekunden __ 167,8
50 ____ 560.519 __ 7 Minuten 12 Sekunden __ 200,0
51 ____ 700.649 __ 6 Minuten 3 Sekunden __ 238,0
52 ____ 875.811 __ 5 Minuten 5 Sekunden __ 283,3
53 __ 1.094.764 __ 4 Minuten 16 Sekunden __ 337,5
54 __ 1.368.455 __ 3 Minuten 35 Sekunden __ 401,9
55 __ 1.710.569 __ 3 Minuten 1 Sekunde __ 477,3
56 __ 2.138.211 __ 2 Minuten 32 Sekunden __ 568,4
57 __ 2.672.764 __ 2 Minuten 8 Sekunden __ 675,0
Portal:
28__ 22.079__ 27 Minuten 51 Sekunden
29__ 29.366__ 21 Minuten 26 Sekunden
30__ 39.056__ 16 Minuten 29 Sekunden
31__ 51.945__ 12 Minuten 41 Sekunden
32__ 69.087__ 9 Minuten 45 Sekunden